| Condición | Intensidad (% de pleno Sol) |
| Pleno Sol – Panel Solar apuntando directamente al Sol | 100% |
| Pleno Sol – Panel Solar en 45° grados hacia el Sol | 71% |
| Parcialmente nublado | 60-80% |
| Muy nublado | 20-30% |
| Detrás de una ventana, de un sólo cristal, doblemente reforzado. La ventana y el módulo apuntando directamente hacia el Sol. | 91% |
| Detrás de una ventana, de dos cristales, doblemente reforzado. La ventana y el módulo apuntando directamente hacia el Sol. | 84% |
| Detrás de una ventana, de un sólo cristal, doblemente reforzado. La ventana y el módulo en 45° hacia el Sol. | 64% |
| Luz de interior de oficina – en el escritorio | 0.4% |
| Luz de interior – Iluminación de una tienda | 1.3% |
| Luz de interior – Casa | 0.2% |






